$18.90 – $499.00Price range: $18.90 through $499.00
| Model | Substrate | Lighting | Chart Size (mm) | Chart Size (inch) | Chart Type | Version | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-RT12233-FT-0.25X | Film | Transmissive | 50×89mm | 1.97×3.50" | 16:9, Standard, 0.25X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-0.5X | Film | Transmissive | 100×178mm | 3.94×7.01" | 16:9, Standard, 0.5X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-0.75X | Film | Transmissive | 144×267mm | 5.67×10.51" | 16:9, Standard, 0.75X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-1X | Film | Transmissive | 200×356mm | 7.87×14.02" | 16:9, Standard, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-1X-Pro | Film | Transmissive | 200×356mm | 7.87×14.02" | 16:9, Enhanced, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-2X | Film | Transmissive | 400×712mm | 15.75×28.03" | 16:9, Standard, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-2X-Pro | Film | Transmissive | 400×712mm | 15.75×28.03" | 16:9, Enhanced, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-3X | Film | Transmissive | 600×1068mm | 23.62×42.05" | 16:9, Standard, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-3X-Pro | Film | Transmissive | 600×1068mm | 23.62×42.05" | 16:9, Enhanced, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-4X | Film | Transmissive | 800×1422mm | 31.50×55.98" | 16:9, Standard, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-4X-Pro | Film | Transmissive | 800×1422mm | 31.50×55.98" | 16:9, Enhanced, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-5X | Film | Transmissive | 1000×1780mm | 39.37×70.08" | 16:9, Standard, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-5X-Pro | Film | Transmissive | 1000×1780mm | 39.37×70.08" | 16:9, Enhanced, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-6X | Film | Transmissive | 1200×2136mm | 47.24×84.09" | 16:9, Standard, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-6X-Pro | Film | Transmissive | 1200×2136mm | 47.24×84.09" | 16:9, Enhanced, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-PP-8X | Photographic Paper | Reflective | 1600×2844mm | 62.99×111.97" | 16:9, Standard, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±0.1mm |
| CV-RT12233-PP-8X-Pro | Photographic Paper | Reflective | 1600×2844mm | 62.99×111.97" | 16:9, Enhanced, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±0.1mm |
The Calibvision ISO 12233 Test Chart is a precision resolution target designed to ISO 12233:2017 specifications, manufactured with ±15 μm feature accuracy on transmissive film or matte photographic paper. Used worldwide by camera manufacturers, lens designers, and imaging labs to measure SFR, MTF, and limiting resolution.
An ISO 12233 test chart is a standardized resolution target used to measure the spatial frequency response (SFR) and modulation transfer function (MTF) of digital cameras, lenses, and imaging systems. It contains slanted edges, hyperbolic wedges, sine wave star patterns, and OECF patches as specified in ISO 12233:2017 international standard.
CV-RT12233-FT-1X-Pro
ISO 12233 Enhanced test chart 1X Pro on film, 200×356 mm (7.87×14.02 in), star sector + OECF patches
| Specification | Standard | Enhanced (Pro) |
|---|---|---|
| Standard Reference | ISO 12233:2000 | ISO 12233:2017 |
| Resolution Range | 100–2000 LW/PH | 100–4000 LW/PH |
| Aspect Ratio | 16:09 | 16:09 |
| Hyperbolic Wedges | Yes | Yes |
| Slanted Edges | Yes | Yes + 5° Slant Bar |
| Star Sector | No | Yes |
| OECF Patches | No | Yes |
| Color Patches | No | Yes |
| Feature Accuracy | ±15 μm (Film) | ±15 μm (Film) |
| Best For | Quick QC | R&D, ISP tuning |
| Property | Transmissive Film | Photographic Paper |
|---|---|---|
|
|
|
| Feature Accuracy | ±15 μm | ±0.1 mm |
| Surface | Glossy, Transparent Base | Matte, Reflective |
| Required Lighting | Backlit light box (D65) | Diffuse 45° from both sides |
| Maximum Size | 1200×2136 mm (6X) | 1600×2844 mm (8X) and beyond |
| Contrast | Higher, more uniform | Slightly lower, depends on lighting |
| Durability | Resists scratches, easy to clean | More sensitive to fingerprints |
| Best for | Lab SFR/MTF measurement | Field, production, large-format |
Please fill out the form below or email us directly to sales@calibvision.com, our sales engineers will review your request and get back to you within 24 hours(typically faster).