$18.90 – $499.00Price range: $18.90 through $499.00
| Model | Substrate | Lighting | Chart Size (mm) | Chart Size (inch) | Chart Type | Version | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-RT12233-FT-0.25X | Film | Transmissive | 50×89mm | 1.97×3.50" | 16:9, Standard, 0.25X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-0.5X | Film | Transmissive | 100×178mm | 3.94×7.01" | 16:9, Standard, 0.5X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-0.75X | Film | Transmissive | 144×267mm | 5.67×10.51" | 16:9, Standard, 0.75X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-1X | Film | Transmissive | 200×356mm | 7.87×14.02" | 16:9, Standard, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-1X-Pro | Film | Transmissive | 200×356mm | 7.87×14.02" | 16:9, Enhanced, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-2X | Film | Transmissive | 400×712mm | 15.75×28.03" | 16:9, Standard, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-2X-Pro | Film | Transmissive | 400×712mm | 15.75×28.03" | 16:9, Enhanced, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-3X | Film | Transmissive | 600×1068mm | 23.62×42.05" | 16:9, Standard, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-3X-Pro | Film | Transmissive | 600×1068mm | 23.62×42.05" | 16:9, Enhanced, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-4X | Film | Transmissive | 800×1422mm | 31.50×55.98" | 16:9, Standard, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-4X-Pro | Film | Transmissive | 800×1422mm | 31.50×55.98" | 16:9, Enhanced, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-5X | Film | Transmissive | 1000×1780mm | 39.37×70.08" | 16:9, Standard, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-5X-Pro | Film | Transmissive | 1000×1780mm | 39.37×70.08" | 16:9, Enhanced, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-6X | Film | Transmissive | 1200×2136mm | 47.24×84.09" | 16:9, Standard, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-FT-6X-Pro | Film | Transmissive | 1200×2136mm | 47.24×84.09" | 16:9, Enhanced, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±15μm |
| CV-RT12233-PP-8X | Photographic Paper | Reflective | 1600×2844mm | 62.99×111.97" | 16:9, Standard, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±0.1mm |
| CV-RT12233-PP-8X-Pro | Photographic Paper | Reflective | 1600×2844mm | 62.99×111.97" | 16:9, Enhanced, 1.0X | ISO 12233:2000 (compatible with 2017 Annex I) | ±0.1mm |
The Calibvision ISO 12233 Test Chart is a precision resolution target designed to ISO 12233:2017 specifications, manufactured with ±15 μm feature accuracy on transmissive film or matte photographic paper. Used worldwide by camera manufacturers, lens designers, and imaging labs to measure SFR, MTF, and limiting resolution.
CV-RT12233-FT-1X-Pro
ISO 12233 Enhanced test chart 1X Pro on film, 200×356 mm (7.87×14.02 in), star sector + OECF patches
| Accuracy Properties | |||
|---|---|---|---|
| Dot Diameter Accuracy | ±1μm |
Dot Spacing Accuracy (Any 2 Neighbor Features) |
±1μm |
|
Dot Position Accuracy
(Entire Pattern Area against ideal position) |
±1μm (Dimension <= 300mm) |
Distance Accuracy
(from Chrome Pattern to Target Edge) |
±0.05mm, ±0.1mm |
| Optical Properties | |||
| Coating Type |
Bright Chrome (High Reflective) |
Brown Chrome (Low Reflective) |
Blue Chrome (Ultra-Low Reflective) |
| Reflectivity | < 76.4% @550nm | <10% @550nm | < 17% @550nm |
| < 74.5% @650nm | < 17.4% @650nm | < 74.5% @750nm | |
| < 74.5% @750nm | < 17.4% @750nm | < 5.8% @750nm | |
| Coating Thickness | 120nm (±0.20nm) | 100nm (±0.20nm) | 120nm (±0.20nm) |
| Optical Density | OD>3.0 | OD>3.0 | OD>4.5 |
| Physical & Mechanical Properties | |||
| Substrate Material | Soda Lime Glass (Float Glass) | Quartz Glass (Fused Silica) | |
| Transmission (@550nm) | >90% | >95% | |
| Thermal Expansion Coeff (20~200℃) | 8.0 × 10⁻⁶ /K | <5.0x10⁻⁷/K | |
| Expansion Ratio (20~200℃) | 0.00085% (8.5μm/℃ of 1m) | 0.00006% (0.6μm/℃ of 1m) | |
| Surface Flatness | <5μm (Dimension<100mm) | <1μm (Dimension<50mm) | |
| <20μm (Dimension<200mm) | <2μm (Dimension<100mm) | ||
| <50μm (Dimension>200mm) | <5μm (Dimension>200mm) | ||
| Surface Roughness | <0.025μm | ||
| Thickness(mm) | 1.0mm/1.6mm/2.3mm/3.0mm/4.0mm (±0.1mm) options | ||
| Overall Dimension Tolerance(mm) | ±0.05mm, ±0.1mm | ||
| Regulatory Compliance | |||
| ISO9001 | Verified | RoSH 2015 | Compliant |
| Reach 235 | Compliant |
Accuracy Certificate (3rd Party/ CalibVision) |
Available on Request |
Please fill out the form below or email us directly to sales@calibvision.com, our sales engineers will review your request and get back to you within 24 hours(typically faster).